| DENOMINACIÓN | CONCEDIDO | INGRESADO 2023 | ENTIDAD FINANCIADORA | OBJETIVO O FINALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| APOYO AL FONDO DE ARQUEOLOGÍA | 600.000,00 | 600.000,00 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | SUBVENCIÓN DE GASTO |
| APOYO A EL MUSEO CANARIO | 250.000,00 | 250.000,00 | GOBIERNO DE CANARIAS D. GRAL PATRIMONIO CULTURAL | SUBVENCIÓN DE GASTO |
| APOYO A EL MUSEO CANARIO | 250.000,00 | 250.000,00 | AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | SUBVENCIÓN DE GASTO |
| RED DE MUSEOS DE CANARIAS | 12.500,00 | 12.500,00 | GOBIERNO DE CANARIAS D. GRAL PATRIMONIO CULTURAL | PROYECTO TECNOLÓGICO PARA EXPOSICIÓN |
| EXPO MAN | 75.000,00 | 75.000,00 | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | EXPOSICIÓN |
| MINISTERIO DE CIENCIA PROYECTO SEVIOCAN | 67.500,00 | 67.500,00 | MINISTERIO DE CIENCIA | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |
